スターパレス北品川の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2204P10
スターパレス北品川の物件詳細
| 物件名 | スターパレス北品川 P10 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 北品川1丁目30-9 | ||
| 交通 | 京急本線 新馬場駅 徒歩5分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 山手線 品川駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年1月10日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スターパレス北品川の費用・契約情報
| 賃料 | 4万6200円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 契約事務手数料:46,200円 | 更新料 | 0ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)アットパーキングからお申込ください。初回保証料100% 月次保証料5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
スターパレス北品川のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2204P10 | 物件管理コード | 1128320383450000007623 |
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
スターパレス北品川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社青山メイン企画 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13-7名古路ビル本館6階 | 電話番号 | 050-3503-1537 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第58652号 | 不動産会社コード | 6414 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引保証協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
